| Land | Fahrzeugart | Innerorts | Land-/ Schnellstraße | Autobahn | Bußgeld bei 20 km/h über Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | PKW | 60 | 100 (110) | 100-130 | ca. 212 € (unterschiedlich je nach Region) |
| PKW + Anhänger | 60 | 90-100* | 90-100 | ||
| * Für Anhänger über 750 kg | |||||
| Belgien | PKW | 50 | 90 | 120* | ab 100 € (sofortige Zahlung oder Hinterlegung einer Kaution) |
| PKW+Anhänger | 50 | 90 | 120* | ||
| *auf Autobahnen und auf 4 spurigen Straßen mit einem Mittelstreifen oder baulicher Abtrennung | |||||
| Bosnien-Herzegowina | PKW | 60 | 80 | 130 | ab 15 € |
| PKW+Anhänger | 60 | 80 | 80 | ||
| Bulgarien | PKW | 50 | 90 | 130 | ab 20 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 70 | 100 | ||
| Dänemark | PKW | 50 | 80 | 110 | bis 100 km/h: 135 €; über 100 km/h: ab 67 € (bei Gespannen ab 135 €); bei Tempo über 140 km/h wird die Geldbuße um 67 € erhöht |
| PKW+Anhänger | 50 | 70 | 80 | ||
| Estland | PKW | 50 | 90 | 110* | bis 116 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 90 | 90 | ||
| * 90km/h für Fahranfänger | |||||
| Finnland | PKW | 50 | 100* | 120** | ab 115 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80*** | 80*** | ||
| * im Winter: 80km/h | |||||
| ** im Winter: 100km/h | |||||
| *** mit Bremsen | |||||
| Frankreich | PKW | 50 | 90*(1) / 110** | 130***(1) | rund 135 € |
| PKW+Anhänger**** | 50 | 90* / 110 | 130*** | ||
| * bei Nässe 80 km/h | |||||
| ** bei Nässe 100 km/h | |||||
| *** bei Nässe 110 km/h | |||||
| **** diese Tempolimits gelten für Gespanne bis 3,5 t zGG | |||||
| (1) Fahranfänger bis 2. Jahr: 80km/h Landstraße, 100 km/h Schnellstraße, 110 km/h Autobahn | |||||
| Griechenland | PKW | 50 | (90) 110 | 130 | ab 32,50 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 80 | ||
| Großbritannien | PKW | 48 | 96 / 112* | 112 | Je nach Schwere bis 1.167 €; (auf Autobahnen bis 5.834 €); Touristen können von der Polizei mit „fixed penalties“ ab 70 € bestraft werden, bei Nichtzahlung kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden |
| PKW+Anhänger | 48 | 80 / 96* | 96 | ||
| *auf vierspuriger Straße mit Mittelstreifen | |||||
| Irland | PKW | 50 | 60-100* | 120 | ab 80 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 80 | ||
| * je nach Ausschilderung | |||||
| Island | PKW | 50 | 80-90* | – | zwischen 62 – 93 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | – | ||
| * unbefestigte Straßen 80 km/h | |||||
| Italien | PKW | 50 | 90/110* | 130** | 155 – 624 €; zwischen 22 und 7 Uhr können die Geldbußen um 30 % erhöht werden. |
| PKW+Anhänger | 50 | 70 | 80 | ||
| * bei Nässe 90 km/h | |||||
| ** bei drei Fahrstreifen pro Richtung 150 km/h bei entspr. Beschilderung, bei Nässe 110 km/h; 110km/h Brennerautobahn zwischen Brennergrenze und Bozen (örtlich niedrigere Tempolimits) | |||||
| Kanada | PKW | 40-50 | 50-80 | 80-110 | Unterschiedlich nach Provinz |
| PKW+Anhänger | 40-50 | 50-80 | 80-110 | ||
| Kroatien | PKW | 50 | 90/110 | 130 | innerorts: 69 – 138 € außerorts: 69 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 90 | ||
| Lettland | PKW | 20*/50 | 90 | 110** | zwischen 7 – 15 € oder Verwarnung |
| PKW+Anhänger | 20*/50 | 80 | 90** | ||
| * in Wohngebieten | |||||
| ** von 1. Dezember bis 1. März liegt das Tempolimit bei 90 km/h bzw. 80 km/h | |||||
| Liechtenstein | PKW | 50 | 80 | 100 | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 50 | 80* | 80* | ||
| * Anhänger bis 1000 kg, ansonsten sind nur 60km/h erlaubt | |||||
| Litauen | PKW | 50 | 70-90*(1) | 130**(1) | ca. 87 € und/oder Fahrverbot bis zu 12 Monaten |
| PKW+Anhänger | 50 | 70-90* | 90 | ||
| * max. 70 km/h auf nicht asphaltierten Straßen | |||||
| ** zwischen 1. April und 1. Oktober, ansonsten gilt ein Tempolimit von 110 km/h! | |||||
| (1) Fahranfänger: bis 2 Jahre max. 70 km/h außerorts und max. 90 km/h auf Autobahnen/Schnellstraßen mit Mittelstreifen | |||||
| Luxemburg | PKW | 50 | 90 | 130* | Tempolimit bis 50 km/h: ab 145 €; über 50 km/h: ab 49 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 75 | 90 | ||
| * bei Nässe / schlechtem Wetter:110 km/h | |||||
| Mazedonien | PKW | 50 – 60 | 80 / 100 | 120 | innerorts: 45 € außerorts: 20 € |
| PKW+Anhänger | 50 – 60 | 80 | 80 | ||
| Malta | PKW | 50 | 80 | – | ab 23,29 € bis 116,47 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | – | ||
| Marokko | PKW | 40-60 | 100* | 120* | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 40-60 | 100* | 120* | ||
| * Fahranfänger: bis 1 Jahr dürfen max. 90 km/h fahren | |||||
| Montenegro | PKW | 50 | 80-100 | innerorts: 30 € außerorts: 20 € |
|
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | |||
| Neuseeland | PKW | 50 | 100 | 100 | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 50 | 90 | 90 | ||
| Niederlande | PKW | 50 | 80*/100 | 120** | innerorts: 111 € außerorts 105 € Autobahn: 99 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80-90 | 90 | ||
| * auf so genannten B-Roads | |||||
| ** ein höheres Tempolimit von 130km/h zu Testzwecken möglich, wenn ausgeschildert | |||||
| Norwegen | PKW | 50 | 80 | 100 | bei Tempolimit bis 60km/h: 544 €über 70km/h: 466 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80* | 80* | ||
| * mit Anhängerbremse, ansonsten gilt die Höchstgeschwindigkeit von max. 60 km/h | |||||
| Österreich | PKW | 50 | 100 | 130** | 35 € – 726 € (auf Autobahnen ab 50 €; Bußgeldhöhe ist in den Bundesländern unterschiedlich) |
| PKW+Anhänger | 50 | 80* | 100*** | ||
| * Gespann max. 3,5t zGG; ansonsten 70 km/h / wenn Anhänger unter 750kg 100km/h | |||||
| ** 110 km/h zwischen 22 – 5 Uhr auf den Autobahnen: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) | |||||
| *** Gespann max. 3,5t zGG; ansonsten 80 km/h | |||||
| Polen | PKW | 50* | 90 / 120** | 140 | rund 25 € |
| PKW+Anhänger | 50* | 70 | 80 | ||
| * von 23:00 bis 5:00 Uhr: 60 km/h; in Wohngebieten 20 km/h | |||||
| ** Schnellstraße mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung: 120 km/h, mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung: 100 km/h; andere Außerortsstraßen: 90 km/h | |||||
| Portugal | PKW | 50 | 90-100* | 120* | innerorts: 120-600 € außerorts: 60-300 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 70-80 | 100 | ||
| * Fahranfänger: bis 1 Jahr dürfen nur max. 90 km/h fahren | |||||
| Rumänien | PKW | 50(1) | 90-100*(1) | 130*(1) | zwischen 60 – 199 € (Bei sofortiger Zahlung oder Zahlung innerhalb von 48 Stunden kann die Strafe halbiert werden) |
| PKW+Anhänger | 50(1) | 80-90**(1) | 120*(1) | ||
| * auf Schnellstraßen mit Mittelstreifen: max. 100 km/h | |||||
| ** auf Schnellstraßen mit Mittelstreifen: max. 90 km/h | |||||
| (1) Fahranfänger: bis 1 Jahr müssen 20 km/h unter den angegebenen Tempolimits bleiben | |||||
| Russland | PKW | 60 | 90* | 110* | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 60 | 70* | 90* | ||
| * Fahranfänger: bis 2 Jahre nur max. 70 km/h | |||||
| Schweden | PKW | 30-70 | 70-100 | 110-120 | bei Tempolimit 30-50 km/h: 293 € über 50 km/h: 251 € |
| PKW+Anhänger | 30-70 | 70-80* | 80* | ||
| Grundsätzlich: Höchstgeschwindigkeit richtet sich nach der Verkehrssicherheit der jeweiligen Straße | |||||
| * mit effektiven Bremsen | |||||
| Schweiz | PKW | 50 | 80/100 | 120 | innerorts: ab 285 € außerorts: 171 € Autobahn: 128 € In Gerichtsverfahren wird die Geldstrafe neuerdings nach Einkommen berechnet |
| PKW+Anhänger | 50 | 80* | 80 | ||
| * beladener Anhänger schwerer als 1000 kg: 60 km/h | |||||
| Serbien | PKW | 50 | 80-100 | 120 | innerorts: ca. 49 € außerorts: ca. 30 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 80 | ||
| Slowakei | PKW | 60 | 90 | 130 | zwischen 166 – 830 € |
| PKW+Anhänger | 60 | 90 | 90 | ||
| Slowenien | PKW | 50 | 90-100 | 130 | innerorts: 250 € außerorts: 60 € |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 80 | ||
| Südafrika | PKW | 60 | 100 | 120 | Geldbußen bis 12.340 € und Arrest zur Ausnüchterung, ggfls. Freiheitsstrafen |
| PKW+Anhänger | 60 | 100 | 120 | ||
| Spanien | PKW | 50* | 90-100 | 120 | zwischen 301 – 600 € |
| PKW+Anhänger | 50* | 70** | 90*** | ||
| * in ausgeschilderten Wohngebieten: max. 20 km/h | |||||
| ** auf Straßen mit zwei Fahrstreifen je Richtung, mit breiten Fahrstreifen oder mit Seitenstreifen: 80 km/h | |||||
| *** Anhänger schwerer als 750 kg: 80 km/h | |||||
| Tschechien | PKW | 50 | 90 | 130 | bis 40 € außerorts ab 99 € innerorts |
| PKW+Anhänger | 50 | 80 | 80 | ||
| Türkei | PKW | 50 | 90 | 120 | zwischen 50 – 139 € |
| PKW+Anhänger | 40 | 80 | 110 | ||
| Tunesien | PKW | 30-50* | 90** | 110*** | zwischen 61 – 200 € und 1 – 6 Monate Fahrverbot |
| PKW+Anhänger | 30-50* | 90** | 110*** | ||
| * lokale Tempolimits bei 30 km/h; bei schlechter Sicht gilt Tempo 40 km/h | |||||
| ** in Djerba 70 km/h; bei schlechter Sicht wird Tempolimit jeweils um 20 km/h gesenkt | |||||
| *** bei schlechter Sicht wird Tempolimit jeweils um 20 km/h gesenkt | |||||
| Ukraine | PKW | 60 | 90* / 110* | 130* | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 60 | 80* | 80* | ||
| * Fahranfänger: bis 2 Jahre nur max. 70 km/h | |||||
| Ungarn | PKW | 50 | 90/110 | 130 | bis 106 € (Zwischen 10 – 131 € bei Strafen vor Ort durch die Polizei) |
| PKW+Anhänger | 50 | 70 | 80 | ||
| USA | PKW | 40-48* | 88-105** | 88-120** | unterschiedlich, je nach Bundesstaat |
| PKW+Anhänger | 40-48* | 88-105** | 88-120** | ||
| * unterschiedlich, je nach Bundesstaat, auf Temposchilder achten, besonders langsam vor Schulen | |||||
| Weißrussland | PKW | 60 | 90* | 110* | Höhe nicht bekannt |
| PKW+Anhänger | 60 | 70* | 90* | ||
| * Fahranfänger: bis 2 Jahre nur max. 70 km/h | |||||
| Zypern | PKW | 50 | 80* | 100 | Geldbuße: ca 0.59 € pro km/h über dem Tempolimit oder durch Gericht festgelegt |
| PKW+Anhänger | 50 | 80* | 100 | ||
| *auf Landstraßen 65 km/h | |||||
Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit